<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Voorlichting: Stop met Snurken ! - Nieuw!!</title>
	<link>http://www.stopmetsnurken.nl</link>
	<description>Voorlichting snurken slaap hygiene apneu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Reisverhaal «De snurkende olifant»</title>
		<description><![CDATA[Ghana stond niet op ons programma omdat je een heuse bureaucratie moet doorworstelen om een visum vast te krijgen en de vrienden van de customs en police allen zitten te wachten op little presents. Maar onze Zwitserse reisgezel kon ons overtuigen het te proberen aan de grens en voila, nu zitten we in het prachtige [...]]]></description>
		<link>http://www.stopmetsnurken.nl/reisverhaal-%c2%abde-snurkende-olifant%c2%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Baby vindt snurkende papa eng!</title>
		<description><![CDATA[Deze schattige baby kijkt wel erg raar op als hij zijn papa hoort snurken. Toegegeven, de man maakt erg veel kabaal. Klik hier om het filmpje te bekijken.]]></description>
		<link>http://www.stopmetsnurken.nl/baby-vindt-snurkende-papa-eng/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stille nachten en een snurkvrij 2012!</title>
		<description><![CDATA[Namens de beheerders van dit weblog u allen hele prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar (zonder snurken) toegewenst!]]></description>
		<link>http://www.stopmetsnurken.nl/stille-nachten-en-een-snurkvrij-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grootste snurker van Nederland 2011 snurkt als F16!</title>
		<description><![CDATA[De grootste snurker van Nederland is na de zoektocht, ‘’wie is de grootste snurker van Nederland 2011?’’ bekend. Met een score van 85db wat gelijk staat aan een F16 op 1.500 m hoogte staat deze snurker met stip op 1! In meer dan 4 miljoen slaapkamers in Nederland heeft men iedere nacht last van het [...]]]></description>
		<link>http://www.stopmetsnurken.nl/grootste-snurker-van-nederland-2011-snurkt-als-f16/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie is de grootste snurker 2011?</title>
		<description><![CDATA[Een jaar geleden is de Kliniek voor Snurken en Apneu op zoek gegaan naar de grootste snurker van Nederland. Gebleken is dat er op snurken in Nederland nog steeds een taboe rust. Veel Nederlanders durven niet openlijk over hun snurkprobleem te praten. Ook heeft de snurkkliniek geconstateerd dat de partner de snurker niet altijd wil [...]]]></description>
		<link>http://www.stopmetsnurken.nl/wie-is-de-grootste-snurker-van-nederland-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medisch opperhoofd van Bayern heeft zitten snurken</title>
		<description><![CDATA[In alle vrolijke berichten rond het Nederlands elftal slaagde Bayern München erin om toch weer wat ouderwets chagrijn op te wekken. Dat begon donderdagavond al toen de grote Karl-Heinz Rummenigge namens die club een pluim uitdeelde aan de KNVB. De bond had de geblesseerde Arjen Robben naar huis laten gaan en dat stelde de oud-voetballer [...]]]></description>
		<link>http://www.stopmetsnurken.nl/medisch-opperhoofd-van-bayern-heeft-zitten-snurken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hoe kunt u een goede nachtrust bereiken?</title>
		<description><![CDATA[Een goede nachtrust is in drukke tijden onmisbaar. Maar hoe zorgt u ervoor dat u na een lange dag hard werken, snel in slaap valt? Er zijn verschillende manieren om een goede nachtrust te bereiken zonder gebruik van geneesmiddelen. Veel mensen denken dat een intensieve work-out helpt om goed te kunnen slapen. Dit is echter [...]]]></description>
		<link>http://www.stopmetsnurken.nl/hoe-kunt-u-een-goede-nachtrust-bereiken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mijn lieve man snurkt&#8230;&#8230;.</title>
		<description><![CDATA[Mijn lieve man, hij snurkt met ongelofelijke kracht zittend, liggend of gehurkt &#8216;t is een orkest, elke nacht Noot: 08/04/02 ©Janneke&#8230;&#8230;.zucht! (Bron: gedicht.nu &#8211; mijn lieve man snurkt)]]></description>
		<link>http://www.stopmetsnurken.nl/mijn-man-snurkt-zittend-liggend-gehurkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kwart Amerikanen slaapt slecht</title>
		<description><![CDATA[Bijna kwart werkende Amerikanen slaapt slecht WASHINGTON &#8211; Ongeveer 23 procent van de werkende Amerikanen leidt aan slapeloosheid, wat de economie van de Verenigde Staten jaarlijks ruim 63 miljard dollar (43 miljard euro) kost. Dat blijkt uit een onderzoek van de American Academy of Sleep Medicine dat donderdag wordt gepubliceerd. Werkenden verliezen gemiddeld ieder jaar [...]]]></description>
		<link>http://www.stopmetsnurken.nl/kwart-amerikanen-slaapt-slecht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uitleg over Snurken en Apneu in de Panorama</title>
		<description><![CDATA[Duidelijke uitleg over snurken, apneu en de werking van de snurkbeugel! Kliniek voor Snurken en Apneu 4 pagina&#8217;s in de Panorama! (Bron: Twitter)]]></description>
		<link>http://www.stopmetsnurken.nl/kliniek-voor-snurken-en-apneu-in-de-panorama/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

